Profinit Paladins, sezona 2024/25.
Stránka týmu (realizační tým, informace), 2023/24, 2022/23
Útok
Pořadí | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Štalmašek | Útok | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Jan Stolz | Útok | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Jakub Kašuba | Útok | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Laci Maršík | Útok | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Roman Kováč | Útok | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Vlado Kozák | Útok | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Vitek Kluganost | Útok | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Roman Zákutný | Útok | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Honza Beneš | Útok | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | Michal Novotný | Útok | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Patrik Beck | Útok | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | Vojta Daníček | Útok | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Josef Mráček | Útok | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Martin Bušek | Útok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | Václav Kutílek | Útok | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | Vláďa Rytíř | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | Robin Marhoun (HNZ) | Útok | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | Lukáš Tomasy | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | Lukáš Pitelka (HNZ) | Útok | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | Petr Lustyk (HNZ) | Útok | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | Petr Tichý | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | Tomáš Bouzek (HNZ) pole | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | Jindřich Berka (pole) | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | Michael Semrád | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | Matej Marko | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | Vašek Linzmayer | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | Franta Nemec | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
28 | Michael Jaroš | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | Matej Kováč | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
30 | Richard Pleml | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
31 | Václav Dobšíček | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | David Rous | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
Pořadí | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Dvořáček | Obrana | 11 | 6 | 4 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Michal Boháč | Obrana | 10 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Ondra Rydl | Obrana | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Ondřej Sihelský | Obrana | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Tomáš Fridrich | Obrana | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Michal Stejskal | Obrana | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Milan Ježdík | Obrana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Martin Stanek | Obrana | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Tomáš Ulrych | Obrana | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | Jan Rada | Obrana | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Jirka Tišler | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | Tomáš Rezek | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Vašek Hrabě | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Jan Richter (HNZ) | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | Jiří Skládal (HNZ) | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | Jan Lomoz | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | Michal Roškanin | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | Martin Horák | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | Denis Piovarči | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | Jakub Švanda | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
Pořadí | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jindřich Berka | Brankář | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 199 | 88.84 | |
2 | Patrik Císařovský | Brankář | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 117 | 90.00 | |
3 | Tomáš Bouzek (HNZ) | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 79 | 76.70 | |
4 | Peter Kriška | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Jozef Kostan | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |