Statistika brankářů pro sezónu 2024/25:
Statistiky brankářů 2024/25
Pořadí | Hráč | Tým | Záp. | Výhry | Góly | As. | Body | Ink. | GAA | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Polehla | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 58 | 96.67 | |
2 | Vojtěch Gregor | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2.00 | 91 | 91.92 | |
3 | Jonah Hudson | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2.88 | 242 | 91.32 | |
4 | Vlastimil Kučera | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.33 | 67 | 90.54 | |
5 | Patrik Císařovský | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.25 | 117 | 90.00 | |
6 | Kryštof Pacas | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.13 | 204 | 89.08 | |
7 | Jakub „Bobek“ Nágl | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.33 | 106 | 89.08 | |
8 | Jindřich Berka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.00 | 129 | 88.97 | |
9 | Šimon Kalík | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4.78 | 266 | 86.08 | |
10 | Lukáš „Lucky“ Stloukal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 28 | 90.32 | |
11 | Petr Ružanský (HNZ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 18 | 90.00 | |
12 | Petr Mládenka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.00 | 38 | 86.36 | |
13 | Tomáš Plánička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
14 | Vladimír Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
15 | David Pacovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
16 | Kosaka Masanobu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
17 | Guillaume Chêne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
18 | Robert Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
19 | Peter Kriška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
20 | Eda Moravec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
21 | Jozef Kostan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
22 | Michal Dráb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
23 | Petr Linhart HNZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Sezóna 2023/24:
Statistiky brankářů 2023/24
Pořadí | Hráč | Tým | Záp. | Výhry | Góly | As. | Body | Ink. | GAA | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonah Hudson | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.24 | 423 | 91.76 | |
2 | Eda Moravec | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.20 | 153 | 90.53 | |
3 | Jakub „Bobek“ Nágl | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.60 | 168 | 90.32 | |
4 | Jindřich Berka | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.86 | 227 | 89.37 | |
5 | Šimon Kalík | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.91 | 251 | 88.69 | |
6 | Vlastimil Kučera | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.29 | 218 | 87.90 | |
7 | Roman Polehla | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.43 | 217 | 87.50 | |
8 | Lukáš „Lucky“ Stloukal | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.00 | 95 | 85.59 | |
9 | Kryštof Pacas | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 5.79 | 451 | 84.77 | |
10 | Patrik Císařovský | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.50 | 174 | 84.06 | |
11 | Vojtěch Gregor | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.00 | 105 | 84.00 | |
12 | Peter Kriška | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10.67 | 85 | 72.65 | |
13 | Robert Novák | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 100.00 | |
14 | Tomáš Plánička | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | 49 | 90.74 | |
15 | Michal Dráb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 24 | 88.89 | |
16 | Petr Linhart HNZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 15 | 88.24 | |
17 | Vladimír Novotný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
18 | David Pacovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
19 | Guillaume Chêne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
20 | Kosaka Masanobu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Sezóna 2022/23:
Statistiky brankářů 2022/23
Hráč | Tým | Post | Záp. | Výhry | Góly | As. | Body | Ink. | GAA | Zákroky | % Úsp. | Úsp3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonah Hudson | Brankář | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.00 | 299 | 93.15 | 193.15 | |
Vojtěch Gregor | Brankář | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.70 | 330 | 89.92 | 189.92 | |
Kosaka Masanobu | Brankář | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | 24 | 85.71 | 85.71 | |
Vlastimil Kučera | Brankář | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4.88 | 231 | 85.56 | 185.56 | |
Eda Moravec | Brankář | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4.20 | 234 | 84.78 | 184.78 | |
Jakub „Bobek“ Nágl | Brankář | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6.00 | 93 | 83.78 | 183.78 | |
Lukáš „Lucky“ Stloukal | Brankář | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6.18 | 299 | 81.47 | 181.47 | |
Roman Polehla | Brankář | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.50 | 49 | 79.03 | 79.03 | |
Šimon Kalík | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.50 | 50 | 76.92 | 76.92 | |
Peter Kriška | Brankář | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.00 | 30 | 75.00 | 75.00 | |
David Pacovský | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Guillaume Chêne | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Robert Novák | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |