The Bohemian Beavers, sezona 2022/23.
Stránka týmu (realizační tým, informace)
Útok
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Fuchs | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Frank Nosek | Útok | 8 | 9 | 11 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | George Formandl | Útok | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Jason Bitter | Útok | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Jason Facette | Útok | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Kamil Schwarz | Útok | 11 | 8 | 8 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Lukáš Těžký | Útok | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Mark Vydra | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Nils Jebens | Útok | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | Ondřej Beran | Útok | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Randy Pankevicz | Útok | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | Richard Podrouzek | Útok | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Ryan Puska | Útok | 6 | 8 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Sami Virtanen | Útok | 11 | 10 | 19 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | Sebastian Crosby | Útok | 6 | 14 | 11 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
16 | Stefan Lager | Útok | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Crosby | Obrana | 12 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Andy Formanek | Obrana | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Brian Wardrop | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Ladislav Logaj | Obrana | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Martin Schmid | Obrana | 5 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Nick Beggs | Obrana | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Patrick Kielty | Obrana | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Rich Meier | Obrana | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guillaume Chêne | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Jonah Hudson | Brankář | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 299 | 93.15 | |
3 | Kosaka Masanobu | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 85.71 |