Profinit Paladins, sezona 2022/23.
Stránka týmu (realizační tým, informace)
Útok
Pořadí | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Útok | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Útok | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Útok | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Útok | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Útok | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Útok | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Útok | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Útok | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | Útok | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | ![]() | Útok | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | ![]() | Útok | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | ![]() | Útok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
Pořadí | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Obrana | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Obrana | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Obrana | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Obrana | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Obrana | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Obrana | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Obrana | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Obrana | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | Obrana | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | ![]() | Obrana | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | ![]() | Obrana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ![]() | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | ![]() | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
Pořadí | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brankář | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 299 | 81.47 |
2 | ![]() | ![]() | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 75.00 |