HC Lenochodi, sezona 2022/23.
Stránka týmu (realizační tým, informace)
Útok
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dan Vichera | Útok | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Dušan Sýkora | Útok | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Hynek „Kalhota“ Svoboda | Útok | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Jiří Mahr | Útok | 8 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Jiří Mašek | Útok | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Luďek Jindra | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Matyáš Dřevo | Útok | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Matěj Horák | Útok | 8 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
9 | Olda Chramosta | Útok | 7 | 10 | 7 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | Pavel Fukal „A“ | Útok | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Tomáš Vaníček | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | Václav Kučera | Útok | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Vítek „Gudas“ Stachovský | Útok | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Zdeněk Macháček | Útok | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | Šimon Sýkora | Útok | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Stanovský | Obrana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Josef Šťastný | Obrana | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Martin Líbal „C“ | Obrana | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Pavel Vrtiška „A“ | Obrana | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Petr Konečný | Obrana | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Viktor Čižmar | Obrana | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Vojta Hlavačka | Obrana | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Vojtěch Macháček | Obrana | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub „Bobek“ Nágl | Brankář | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 93 | 83.78 | |
2 | Vlastimil Kučera | Brankář | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 231 | 85.56 |