Report
Jubilejní 20. zápas ligy se vyznačoval úplně první vychytanou „nulou“ v LHL!
Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
---|---|---|---|---|---|
10. 2. 2023 | 21:45 | Lenochodí Liga | 2022/23 | Pátek | 2. |
Místo zápasu
Černošice, Zimní stadion |
---|
Zimní stadion, Fügnerova, Černošice, 252 28, Czechia |
B-TÝM
# | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jakub Jonáš | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | Jakub „Vlčák“ Vlček | Obrana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | Michal „Sláva“ Slavíček | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
19 | Petr „Sili“ Silovský | Útok | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | Jakub Smolík | Útok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | Josef „Ada“ Adamík | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
28 | Jakub Škabrada | Útok | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | Martin „Kout“ Koutný | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
37 | Vojtěch Gregor | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 100.0 |
54 | Karel Vančura | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
83 | Jakub Mančal | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
90 | Jan „Bari“ Barák | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Celkem | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 33 | 100.0 |
RYBÁŘI
# | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mirek Sklenář | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Pavel Koziol | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | Adam Vích | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | Šimon Kalík | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 80.0 |
36 | Petr Kalivoda | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
39 | Michal Kalivoda | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
42 | Tobiáš Lobkowicz | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
46 | Tomáš Salvet | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
65 | Michal Sakáč | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
71 | Pavol Džama | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
91 | Jiří Bárta | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
97 | Jiří Hejzlar | Útok | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
99 | Richard Sopko | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Celkem | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 28 | 80.0 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
7 | 0 |
7 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 7 |
33 | 28 |
100.0 | 80.0 |