The Bohemian Beavers, sezona 2024/25
Stránka týmu (realizační tým, informace), 2023/24, 2022/23
Útok
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Útok | 54 | 14 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Útok | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Útok | 60 | 14 | 14 | 23 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Útok | 55 | 15 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Útok | 52 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Útok | 44 | 14 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | Útok | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | ![]() | Útok | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | ![]() | Útok | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | ![]() | Útok | 48 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | ![]() | Útok | 65 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ![]() | ![]() | Útok | 49 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | ![]() | Útok | 40 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ![]() | ![]() | Útok | 43 | 19 | 16 | 26 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | ![]() | ![]() | Útok | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | ![]() | ![]() | Útok | 65 | 16 | 3 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | ![]() | ![]() | Útok | 27 | 9 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | ![]() | ![]() | Útok | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Obrana | 61 | 20 | 17 | 24 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Obrana | 48 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Obrana | 55 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Obrana | 51 | 17 | 8 | 8 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Obrana | 51 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Obrana | 49 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Obrana | 59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Obrana | 58 | 19 | 5 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | Obrana | 44 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Brankář | 29 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 550 | 90.91 |
3 | ![]() | ![]() | Brankář | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Brankář | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 90.00 |