2023/24. Gólmani, kteří odchytali míň než 3 zápasy jsou řazeni v 2. polovině tabulky.
Statistiky brankářů 2023/24
| Pořadí | Hráč | Tým | Záp. | Výhry | Góly | As. | Body | Ink. | GAA | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonah Hudson | ![]() | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.24 | 423 | 91.76 |
| 2 | Eda Moravec | ![]() | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.20 | 153 | 90.53 |
| 3 | Jakub „Bobek“ Nágl | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.60 | 168 | 90.32 |
| 4 | Jindřich Berka | ![]() | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.86 | 227 | 89.37 |
| 5 | Šimon Kalík | ![]() | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2.91 | 251 | 88.69 |
| 6 | Vlastimil Kučera | ![]() | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.29 | 218 | 87.90 |
| 7 | Roman Polehla | ![]() | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4.43 | 217 | 87.50 |
| 8 | Lukáš „Lucky“ Stloukal | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.00 | 95 | 85.59 |
| 9 | Kryštof Pacas | ![]() | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 | 5.79 | 451 | 84.77 |
| 10 | Patrik Císařovský | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.50 | 174 | 84.06 |
| 11 | Vojtěch Gregor | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.00 | 105 | 84.00 |
| 12 | Peter Kriška | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10.67 | 85 | 72.65 |
| 13 | Robert Novák | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 100.00 |
| 14 | Tomáš Plánička | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | 49 | 90.74 |
| 15 | Michal Dráb | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 24 | 88.89 |
| 16 | Petr Linhart HNZ | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 15 | 88.24 |
| 17 | Vladimír Novotný | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | David Pacovský | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | Guillaume Chêne | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 20 | Kosaka Masanobu | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |










