The Bohemian Beavers, sezona 2024/25
Stránka týmu (realizační tým, informace), 2023/24, 2022/23
Útok
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Fuchs | ![]() | Útok | 54 | 14 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Bradley McGregor | ![]() | Útok | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Frank Nosek | ![]() | Útok | 60 | 14 | 14 | 23 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | George Formandl | ![]() | Útok | 55 | 15 | 4 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Jason Bitter | ![]() | Útok | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Jason Facette | ![]() | Útok | 52 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Kamil Schwarz | ![]() | Útok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Ladislav Seifert | ![]() | Útok | 44 | 14 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Lukáš Těžký | ![]() | Útok | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Marek Schovánek | ![]() | Útok | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Mark Vydra | ![]() | Útok | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Nils Jebens | ![]() | Útok | 63 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Ondřej Beran | ![]() | Útok | 48 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Randy Pankevicz | ![]() | Útok | 65 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Richard Podrouzek | ![]() | Útok | 49 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Ryan Puska | ![]() | Útok | 40 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Sami Virtanen | ![]() | Útok | 43 | 19 | 16 | 26 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Sebastian Crosby | ![]() | Útok | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Stefan Lager | ![]() | Útok | 65 | 16 | 3 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Václav Nečas – Z | ![]() | Útok | 27 | 9 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Crosby | ![]() | Obrana | 61 | 20 | 17 | 24 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Andy Formanek | ![]() | Obrana | 48 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Brian Wardrop | ![]() | Obrana | 48 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Ladislav Logaj | ![]() | Obrana | 55 | 17 | 8 | 8 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Martin Schmid | ![]() | Obrana | 51 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Nick Beggs | ![]() | Obrana | 59 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Patrick Kielty | ![]() | Obrana | 59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Rich Meier | ![]() | Obrana | 58 | 19 | 5 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Toby Patton | ![]() | Obrana | 44 | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Wannes Maertens | ![]() | Obrana | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume Chêne | ![]() | Brankář | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Jonah Hudson | ![]() | Brankář | 29 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 550 | 90.91 |
| 3 | Kosaka Masanobu | ![]() | Brankář | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Petr Ružanský (HNZ) | ![]() | Brankář | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 90.00 |











