Hvězdní Rybáři, sezona 2025/26.
Stránka týmu (realizační tým, informace), 2024/25, 2023/24, 2022/23
Útok
| # | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalibor Formánek – Z | ![]() | Útok | 12. 1. 1998 | 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Daniel Dvořák | ![]() | Útok | 1. 1. 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | David Ranš – Z | ![]() | Útok | 21. 1. 1999 | 27 | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | David Tunkr | ![]() | Útok | 1. 1. 1990 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Filip Střelka | ![]() | Útok | 1. 1. 1998 | 28 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Jakub Hlinka | ![]() | Útok | 12. 9. 1995 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Jakub Hlíza | ![]() | Útok | 20. 8. 1988 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Jan Mokrý | ![]() | Útok | 12. 9. 1995 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Jiří Bárta | ![]() | Útok | 1. 1. 1987 | 39 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Jiří Kiška | ![]() | Útok | 1. 1. 1987 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Jiří Novák | ![]() | Útok | 1. 1. 1974 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Lukáš Bílek (HNZ) | ![]() | Útok | 18. 10. 1996 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Martin Bajer | ![]() | Útok | 12. 9. 1990 | 35 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Martin Moka | ![]() | Útok | 30. 9. 1984 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Martin Čontofalský | ![]() | Útok | 1. 1. 1971 | 55 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Michal Kalivoda | ![]() | Útok | 1. 1. 1981 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Michal Sakáč | ![]() | Útok | 1. 1. 1989 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Nicolas Fanta | ![]() | Útok | 1. 1. 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Ondřej Broukal | ![]() | Útok | 1. 1. 1988 | 38 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Peter Fedorik | ![]() | Útok | 1. 1. 1985 | 41 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Petr Purtík | ![]() | Útok | 1. 1. 1984 | 42 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Richard Sopko | ![]() | Útok | 1. 1. 1990 | 36 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Richard Sukovič – J | ![]() | Útok | 4. 1. 1994 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Tomáš Salvet | ![]() | Útok | 1. 1. 1992 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Vojtěch Zeidler (HNZ) | ![]() | Útok | 20. 1. 1995 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Vít Brožík | ![]() | Útok | 10. 5. 1985 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
| # | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Lopatecki | ![]() | Obrana | 1. 1. 1986 | 40 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | David Wisniowski | ![]() | Obrana | 1. 1. 1983 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Jan Hořínek | ![]() | Obrana | 1. 1. 1996 | 30 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Lukáš Homolka | ![]() | Obrana | 1. 1. 1997 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Lukáš Hrnčíř | ![]() | Obrana | 1. 1. 1991 | 35 | 8 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Martin Novák | ![]() | Obrana | 1. 1. 1984 | 42 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Mirek Sklenář | ![]() | Obrana | 1. 1. 1991 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Pavel Koziol | ![]() | Obrana | 1. 1. 1977 | 49 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Pavel Zemjánek | ![]() | Obrana | 13. 9. 1978 | 47 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Pavel Řepa | ![]() | Obrana | 1. 1. 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Pavol Džama | ![]() | Obrana | 1. 1. 1993 | 33 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Roman Vích | ![]() | Obrana | 1. 1. 1974 | 52 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Tobiáš Lobkowicz | ![]() | Obrana | 1. 1. 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Veronika Žďánská | ![]() | Obrana | 1. 1. 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
| # | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jindřich Berka | ![]() | Brankář | 1. 1. 2004 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 192 | 89.72 |
| 2 | Šimon Kalík | ![]() | Brankář | 1. 1. 1995 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 143 | 89.38 |



