Útok
| # | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalibor Formánek – Z | ![]() | Útok | 12. 1. 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Daniel Dvořák | ![]() | Útok | 1. 1. 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | David Ranš – Z | ![]() | Útok | 21. 1. 1999 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | David Tunkr | ![]() | Útok | 1. 1. 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Filip Střelka | ![]() | Útok | 1. 1. 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Hynek Koziol | ![]() | Útok | 9. 1. 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Jakub Hlíza | ![]() | Útok | 20. 8. 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Jan Novotný | ![]() | Útok | 13. 10. 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Jindřich Berka (pole) | ![]() | Útok | 4. 11. 2023 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Jiří Bárta | ![]() | Útok | 1. 1. 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Jiří Novák | ![]() | Útok | 1. 1. 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Lukáš Bílek | ![]() | Útok | 18. 10. 1996 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Lukáš Hrnčíř | ![]() | Útok | 1. 1. 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Marie Čermáková | ![]() | Útok | 1. 1. 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Martin Bajer | ![]() | Útok | 12. 9. 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Martin Moka | ![]() | Útok | 30. 9. 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Martin Čontofalský | ![]() | Útok | 1. 1. 1971 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Michal Kalivoda | ![]() | Útok | 1. 1. 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Michal Sakáč | ![]() | Útok | 1. 1. 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Nicolas Fanta | ![]() | Útok | 1. 1. 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Ondřej Broukal | ![]() | Útok | 1. 1. 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Otakar Žižka | - | Útok | 1. 1. 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Pavol Džama | ![]() | Útok | 1. 1. 1993 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Peter Fedorik | ![]() | Útok | 1. 1. 1985 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | Petr Purtík | ![]() | Útok | 1. 1. 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | Richard Sopko | ![]() | Útok | 1. 1. 1990 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | Richard Sukovič – J | ![]() | Útok | 4. 1. 1994 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | Tomáš Salvet | ![]() | Útok | 1. 1. 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | Vít Brožík | ![]() | Útok | 10. 5. 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
| # | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Lopatecki | ![]() | Obrana | 1. 1. 1986 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | David Wisniowski | ![]() | Obrana | 1. 1. 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Jan Fiala | ![]() | Obrana | 1. 1. 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Jan Hořínek | ![]() | Obrana | 1. 1. 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Jiří Kiška | ![]() | Obrana | 1. 1. 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Lukáš Homolka | ![]() | Obrana | 1. 1. 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Martin Novák | ![]() | Obrana | 1. 1. 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Mirek Sklenář | ![]() | Obrana | 1. 1. 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Pavel Koziol | ![]() | Obrana | 1. 1. 1977 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Pavel Zemjánek | ![]() | Obrana | 13. 9. 1978 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Petr Matyáš | ![]() | Obrana | 1. 9. 1979 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Roman Vích | ![]() | Obrana | 1. 1. 1974 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Tobiáš Lobkowicz | ![]() | Obrana | 1. 1. 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Veronika Žďánská | ![]() | Obrana | 1. 1. 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
| # | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Žák | ![]() | Brankář | 19. 8. 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Jindřich Berka | ![]() | Brankář | 1. 1. 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 91.67 |
| 3 | Šimon Kalík | ![]() | Brankář | 1. 1. 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 80.77 |



