Statistiky hráčů 2027/26
| Pořadí | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Věk | Pořadí | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Teglý | Útok | 23. 8. 1991 | 35 | 130706 | 5 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | |
| 2 | Josef Adam – J (HNZ) – může hrát jen se souhlasem VT | ![]() | Útok | 10. 10. 2002 | 24 | 120705 | 3 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 |
| 3 | Filip Novotný | Útok | 4. 9. 1992 | 34 | 110407 | 5 | 4 | 7 | 11 | 8 | 0 | |
| 4 | David Ranš – Z | ![]() | Útok | 21. 1. 1999 | 27 | 90603 | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | Dominik Zelený – Z | ![]() | Obrana | 19. 7. 1992 | 34 | 90504 | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | Matyáš Dřevo | ![]() | Útok | 12. 1. 1993 | 33 | 90405 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | Josef „Ada“ Adamík | ![]() | Útok | 1. 1. 1990 | 36 | 90306 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 0 |
| 8 | Jan „Rumburak“ Kružík | ![]() | Útok | 27. 3. 2005 | 21 | 90306 | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 9 | David Knetl – Z | Útok | 30. 10. 1994 | 32 | 80503 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
| 10 | Petr „Sili“ Silovský | ![]() | Útok | 1. 1. 1993 | 33 | 80503 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 |
| 11 | Martin Šteiner „C“ | ![]() | Útok | 12. 6. 1987 | 39 | 80404 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 12 | Petr Vaněček – J | ![]() | Útok | 1. 1. 1998 | 28 | 70502 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| 13 | Přemek Jungerbauer – D | ![]() | Útok | 6. 10. 1985 | 41 | 70403 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 |
| 14 | Martin Váňa – Z | Obrana | 24. 5. 1996 | 30 | 70304 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
| 15 | Martin Čontofalský | ![]() | Útok | 1. 1. 1971 | 55 | 60402 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Míra Šimánek – D | ![]() | Útok | 9. 1. 2005 | 21 | 60402 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Martin Kovář | Útok | 21. 2. 1971 | 55 | 60402 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 18 | Martin Jirka – D | ![]() | Útok | 1. 1. 1989 | 37 | 60204 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 19 | Peter Škoda | ![]() | Útok | 19. 7. 1970 | 56 | 60105 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 20 | Jiří Hlinka – J | ![]() | Obrana | 21. 8. 1992 | 34 | 50401 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 21 | Josef Macháček – D | ![]() | Obrana | 21. 8. 2000 | 26 | 50203 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | Richard Sukovič – J | ![]() | Útok | 4. 1. 1994 | 32 | 50203 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Hořák | Obrana | 17. 12. 1987 | 38 | 50203 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 24 | Marek Štimpl | ![]() | Útok | 13. 1. 1991 | 35 | 50203 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 25 | Vojtěch Berger | Útok | 30. 3. 1998 | 28 | 50203 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 26 | Jakub Kahoun | Útok | 20. 11. 1990 | 35 | 50005 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
| 27 | Josef Draslar – D | ![]() | Obrana | 10. 1. 1994 | 32 | 40400 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 28 | Zdeněk Bureš | ![]() | Obrana | 1. 4. 1991 | 35 | 40301 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 29 | Petr Matyáš | ![]() | Obrana | 1. 9. 1979 | 47 | 40301 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | Dennis Kistner (HNZ) | ![]() | Obrana | 24. 10. 1985 | 41 | 40301 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 31 | Jakub Škabrada | ![]() | Útok | 1. 1. 1992 | 34 | 40202 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 32 | Jakub Pláteník | ![]() | Útok | 24. 1. 1995 | 31 | 40202 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 33 | Pavel Fukal „A“ | ![]() | Útok | 1. 1. 1990 | 36 | 40202 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | Martin Topinka | ![]() | Útok | 19. 7. 1979 | 47 | 40202 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 35 | Jindřich Berka (pole) | ![]() | Útok | 4. 11. 2023 | 3 | 40103 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 36 | Michael Petrášek | ![]() | Obrana | 1. 8. 1980 | 46 | 40103 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 37 | Lukáš Pozděch | ![]() | Útok | 13. 6. 1995 | 31 | 40103 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 38 | Pavol Džama | ![]() | Útok | 1. 1. 1993 | 33 | 40103 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 39 | Dominik Švarc | ![]() | Útok | 1. 1. 2000 | 26 | 40103 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 40 | Michal Beneš | ![]() | Útok | 1. 1. 1987 | 39 | 40004 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 41 | Peter Fedorik | ![]() | Útok | 1. 1. 1985 | 41 | 30300 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 42 | Lukáš Michálek | ![]() | Obrana | 6. 1. 1984 | 42 | 30201 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 43 | Jakub Smolík | ![]() | Útok | 1. 1. 1989 | 37 | 30201 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | Marek Štefan | Útok | 23. 7. 1987 | 39 | 30201 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 45 | Renáta Mudráková (HNZ) | ![]() | Útok | 24. 10. 2001 | 25 | 30102 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 46 | Radek Navrátil | ![]() | Obrana | 19. 7. 1981 | 45 | 30102 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 47 | Zdeněk Macháček | ![]() | Útok | 2. 2. 1968 | 58 | 30102 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 48 | Daniel Louda | ![]() | Útok | 1. 1. 1997 | 29 | 30102 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 49 | Tomáš Borovanský – Z (HNZ) | Útok | 24. 10. 2026 | 0 | 30102 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 50 | Jiří Lukáš | ![]() | Útok | 16. 1. 1974 | 52 | 30102 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 51 | David Lukeš – D | Obrana | 4. 6. 1986 | 40 | 30102 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 52 | David Lopatecki | ![]() | Obrana | 1. 1. 1986 | 40 | 30102 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 53 | Michal Boháč | ![]() | Útok | 19. 10. 1986 | 40 | 30102 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | Martin Kalfiřt | ![]() | Útok | 23. 7. 2009 | 17 | 30003 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 55 | Honza Nádr | Obrana | 20. 8. 1986 | 40 | 30003 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 56 | Walter „Walty“ Schubert | ![]() | Obrana | 1. 1. 1989 | 37 | 30003 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 57 | Dominik Hron | ![]() | Obrana | 20. 1. 1988 | 38 | 30003 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 58 | Marek Tláskal | Obrana | 2. 4. 1988 | 38 | 20200 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 59 | Petr Klíma | ![]() | Útok | 19. 7. 1996 | 30 | 20200 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 60 | Daniel Weigert | ![]() | Útok | 23. 7. 2008 | 18 | 20200 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | František Foukner „A“ | ![]() | Útok | 19. 7. 1985 | 41 | 20200 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 62 | Josef Šťastný | ![]() | Obrana | 1. 1. 1992 | 34 | 20101 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 63 | Lukáš Gajdůšek – Z | ![]() | Obrana | 17. 1. 1984 | 42 | 20101 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 64 | Vítek Dittrich „A“ | ![]() | Útok | 12. 6. 1988 | 38 | 20101 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 65 | Pavel Staněk | ![]() | Útok | 1. 1. 1999 | 27 | 20101 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 66 | Petr Ďarmek | ![]() | Obrana | 11. 4. 1975 | 51 | 20101 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 67 | Přemek Fiala | ![]() | Útok | 13. 6. 2026 | 0 | 20101 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | David Podhráský | ![]() | Obrana | 1. 1. 1986 | 40 | 20101 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | Pavel Zemjánek | ![]() | Obrana | 13. 9. 1978 | 48 | 20002 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 70 | Lukáš Tintěra | ![]() | Obrana | 19. 10. 1978 | 48 | 20002 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 71 | Jakub Jonáš – Z | ![]() | Obrana | 1. 1. 1990 | 36 | 20002 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 72 | Zdeněk Novotný | ![]() | Útok | 17. 1. 1996 | 30 | 20002 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 73 | Martin Líbal „C“ | ![]() | Obrana | 1. 1. 1963 | 63 | 20002 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 74 | Martin Staněk | ![]() | Útok | 2. 4. 2002 | 24 | 20002 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 75 | Martin Brandýs | ![]() | Obrana | 7. 12. 1991 | 34 | 20002 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 76 | Bohuslav Frk | ![]() | Útok | 19. 7. 1976 | 50 | 20002 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Marcel Dvořák | ![]() | Útok | 28. 1. 1990 | 36 | 20002 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 78 | Jan Kříž – J (hraje jen na souhlas VT) | ![]() | Útok | 23. 7. 2003 | 23 | 20002 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 79 | Tomáš Rosenberger | ![]() | Útok | 7. 3. 1984 | 42 | 20002 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 80 | Pavel Škrabal | ![]() | Útok | 26. 1. 1987 | 39 | 10100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 81 | Jiří Mašek | ![]() | Útok | 1. 1. 1978 | 48 | 10100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Michal Šťastný – D | ![]() | Útok | 6. 8. 1979 | 47 | 10100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 83 | Filip Sokol – Z (HNZ) | Útok | 26. 9. 1998 | 28 | 10100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 84 | Michal Křenek – D | ![]() | Obrana | 23. 7. 1972 | 54 | 10100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | Jakub Mančal | ![]() | Útok | 1. 1. 1992 | 34 | 10100 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | David Stanovský | ![]() | Útok | 16. 1. 1992 | 34 | 10100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Štěpán Bíl – Z (hraje jen na souhlas VT) | ![]() | Útok | 23. 7. 2008 | 18 | 10100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | František Pírek | Útok | 6. 6. 2000 | 26 | 10100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 89 | František Dneboský | ![]() | Obrana | 23. 7. 1980 | 46 | 10001 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Lukáš Bílek | ![]() | Útok | 18. 10. 1996 | 30 | 10001 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Pavel Koziol | ![]() | Obrana | 1. 1. 1977 | 49 | 10001 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 92 | Ondra Šimeček | ![]() | Útok | 11. 1. 1992 | 34 | 10001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Jiří Sládek | ![]() | Obrana | 1. 1. 1981 | 45 | 10001 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | Jan Hořínek | ![]() | Obrana | 1. 1. 1996 | 30 | 10001 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Jakub „Vlčák“ Vlček | ![]() | Obrana | 1. 1. 1990 | 36 | 10001 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Michal „Sláva“ Slavíček | ![]() | Obrana | 1. 1. 1988 | 38 | 10001 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Petra Oborníková | ![]() | Útok | 1. 1. 1996 | 30 | 10001 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Tomáš Kalfiřt | ![]() | Útok | 23. 7. 2007 | 19 | 10001 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Tomáš Pokorný | ![]() | Obrana | 21. 2. 1991 | 35 | 10001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 100 | Jakub Strnad | ![]() | Útok | 21. 8. 1998 | 28 | 10001 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 101 | Alberto Ponce (HNZ) | ![]() | Útok | 18. 10. 2004 | 22 | 10001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 102 | Jiří Kiška | ![]() | Obrana | 1. 1. 1987 | 39 | 10001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 103 | Roman Vích | ![]() | Obrana | 1. 1. 1974 | 52 | 10001 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 104 | Tomáš Pikula | Útok | 4. 6. 1978 | 48 | 10001 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 105 | Ahmed Abour Bakr | ![]() | Útok | 28. 1. 1998 | 28 | 10001 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 106 | Richard Sopko | ![]() | Útok | 1. 1. 1990 | 36 | 10001 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 107 | Ondřej Pochylý – Z | ![]() | Útok | 31. 1. 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Adam Svoboda | ![]() | Útok | 6. 8. 1991 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Filip Spěvák (HNZ) | ![]() | Obrana | 3. 10. 2007 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | David Wisniowski | ![]() | Obrana | 1. 1. 1983 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Martin Moka | ![]() | Útok | 30. 9. 1984 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Hynek Koziol | ![]() | Útok | 9. 1. 2005 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Jakub Hlíza | ![]() | Útok | 20. 8. 1988 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Martin Habart | ![]() | Útok | 1. 1. 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Tomáš Novotný | ![]() | Útok | 19. 7. 1988 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Jan Jirsa | ![]() | Obrana | 23. 7. 1976 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 117 | Otakar Žižka | - | Útok | 1. 1. 1987 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Mirek Sklenář | ![]() | Obrana | 1. 1. 1991 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Pavel Baštář – J | Obrana | 6. 7. 1997 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 120 | Tomáš Vosála (HNZ) | ![]() | Obrana | 19. 9. 2007 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Petr Mošovský | ![]() | Obrana | 23. 7. 1977 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Jiří Žilina | Obrana | 10. 10. 1973 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | Dalibor Formánek – Z | ![]() | Útok | 12. 1. 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Petr Purtík | ![]() | Útok | 1. 1. 1984 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Jan Hrdina | ![]() | Obrana | 23. 7. 1970 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Jan Anděl | ![]() | Útok | 6. 8. 1986 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Andrey Kornilov | ![]() | Útok | 12. 8. 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Nicolas Fanta | ![]() | Útok | 1. 1. 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Jan Novotný | ![]() | Útok | 13. 10. 1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Vladimír Mixa | ![]() | Útok | 28. 1. 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Petr Abrahámek | ![]() | Obrana | 23. 7. 1974 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Martin Bihuš | ![]() | Útok | 6. 8. 1992 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Petr Novotný | ![]() | Útok | 23. 7. 1979 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Martin Trnka | ![]() | Útok | 6. 8. 1970 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Zdeněk Švabík – Z | Útok | 28. 7. 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | Jakub Novák | ![]() | Obrana | 23. 7. 2007 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Jan Fiala | ![]() | Obrana | 1. 1. 1983 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 138 | Jan Stadler | ![]() | Obrana | 1. 4. 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Filip Střelka | ![]() | Útok | 1. 1. 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Antonín Jaroš | ![]() | Obrana | 19. 7. 1974 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Veronika Žďánská | ![]() | Obrana | 1. 1. 1996 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Krištof Eliáš | Útok | 6. 5. 1991 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | Radek Noha | ![]() | Obrana | 23. 7. 1975 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Jan Boháč | ![]() | Útok | 6. 8. 1977 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Lukáš Homolka | ![]() | Obrana | 1. 1. 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Lukáš Kuřina | ![]() | Útok | 23. 7. 1990 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Michal „Make“ Kotlas – Z | ![]() | Útok | 1. 1. 1983 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | David Tunkr | ![]() | Útok | 1. 1. 1990 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | Jakub Ležal | ![]() | Útok | 23. 7. 2008 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Jan Veselý | ![]() | Útok | 6. 8. 1974 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | Petr Hrdina | ![]() | Útok | 23. 7. 1985 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Vítek „Gudas“ Stachovský | ![]() | Útok | 1. 1. 1988 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Libor Rys | ![]() | Obrana | 6. 8. 1987 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Vojtěch Macháček | ![]() | Obrana | 1. 1. 1992 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Michal Papoušek – J | ![]() | Útok | 23. 7. 1980 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 156 | Peter Mareček | ![]() | Útok | 6. 8. 1988 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Tomáš Keyř | ![]() | Útok | 23. 1. 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Zdeněk Horák | ![]() | Obrana | 19. 7. 1979 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Antoan Pepelanov | ![]() | Útok | 19. 7. 1990 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | David Vořechovský | ![]() | Útok | 1. 1. 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Jan Ležal | ![]() | Obrana | 23. 7. 1980 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Vojtěch Šišma | ![]() | Útok | 1. 1. 1990 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Adam Semmelbauer | ![]() | Útok | 1. 4. 2003 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Michal Kilián – D | ![]() | Obrana | 19. 7. 1985 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Martin „Kout“ Koutný | ![]() | Útok | 1. 1. 1986 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Šimon Pokorný | ![]() | Útok | 1. 1. 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Martin „Hlaďas“ Hladký | ![]() | Obrana | 24. 8. 1992 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Michal Drobílek | ![]() | Obrana | 13. 1. 1996 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Lukáš Quaiser – Z | ![]() | Obrana | 6. 1. 1981 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Pavel Benýr | ![]() | Útok | 10. 1. 1963 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Tomáš Vintr (HNZ) | ![]() | Obrana | 3. 10. 1988 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Michal Černý | ![]() | Obrana | 14. 2. 1987 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Jakub Šimek „C“ – Z | Útok | 14. 2. 1991 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 174 | Michal Kalivoda | ![]() | Útok | 1. 1. 1981 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Martin Bednář | ![]() | Útok | 23. 7. 1985 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Martin Novák | ![]() | Obrana | 1. 1. 1984 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Tobiáš Lobkowicz | ![]() | Obrana | 1. 1. 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Vít Straka | ![]() | Útok | 23. 7. 2009 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Tomáš Jarolímek | ![]() | Útok | 6. 8. 1991 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Marie Čermáková | ![]() | Útok | 1. 1. 1984 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Ondřej Broukal | ![]() | Útok | 1. 1. 1988 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 182 | Tomáš Salvet | ![]() | Útok | 1. 1. 1992 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Tomáš Bouša | ![]() | Útok | 1. 1. 1990 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Jakub Franz | ![]() | Útok | 23. 7. 1983 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Vojta Hlavačka | ![]() | Obrana | 7. 12. 1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Martin Vaněček (HNZ) | ![]() | Útok | 14. 2. 1972 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Lukáš Hrnčíř | ![]() | Útok | 1. 1. 1991 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Karel Vančura | ![]() | Útok | 1. 1. 1990 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Pavel Vrtiška „A“ | ![]() | Obrana | 1. 1. 1988 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Marek Humeňanský | Útok | 11. 11. 1987 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 191 | David Bouša | ![]() | Útok | 1. 1. 1985 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | Martin Dojčar | Útok | 23. 7. 1988 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 193 | Michal Strachota | ![]() | Útok | 7. 3. 1992 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Václav Kružík | ![]() | Útok | 6. 1. 1989 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Petr Heřmanský | ![]() | Obrana | 18. 10. 1991 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Michal Podhráský | ![]() | Útok | 22. 11. 1990 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Tomáš Procházka | ![]() | Útok | 21. 3. 1992 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Michal Sakáč | ![]() | Útok | 1. 1. 1989 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Roman Růžička – J | ![]() | Útok | 1. 1. 1998 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Jakub Žalud | ![]() | Útok | 1. 1. 1995 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | Dominik Bláha | ![]() | Útok | 6. 4. 2006 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
