První sezona v LHL
Útok
| # | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Weigert | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Jakub Franz | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Jakub Ležal | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Jan Abrahámek | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Jan Kříž – J (hraje jen na souhlas VT) | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Lukáš Kuřina | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Martin Bednář | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Martin Kalfiřt | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Michal Papoušek – J | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Ondřej Běhan | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Petr Hrdina | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Petr Novotný | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Tomáš Kalfiřt | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Vít Straka | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Štěpán Bíl – Z (hraje jen na souhlas VT) | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
| # | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | František Dneboský | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Jakub Novák | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Jan Hrdina | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Jan Jirsa | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Jan Ležal | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Marek Filipi | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Martin Slanina | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Michal Křenek – D | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Petr Abrahámek | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Petr Mošovský | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Radek Noha | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
| # | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Fiala | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Julian Brodský | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |


