Mistři 2025/2026
Útok
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Fiala | Útok | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | David Knetl – Z | Útok | 31 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | Filip Novotný | Útok | 34 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | František Pírek | Útok | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | Jakub Kahoun | Útok | 35 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | Jakub Šimek „C“ – Z | Útok | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7 | Jaroslav Brožka – J | Útok | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8 | Krištof Eliáš | Útok | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9 | Lukáš Kafka | Útok | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10 | Marek Humeňanský | Útok | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11 | Marek Štefan | Útok | 39 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 12 | Martin Dojčar | Útok | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13 | Martin Kovář | Útok | 55 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 14 | Matěj Večeřa | Útok | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 15 | Ondřej Camrda | Útok | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 16 | Tomáš Pikula | Útok | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17 | Tomáš Teglý | Útok | 35 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 18 | Vojtěch Berger | Útok | 28 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19 | Zdeněk Švabík – Z | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antony Svoboda – Z | Obrana | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | David Lukeš – D | Obrana | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | Honza Nádr | Obrana | 40 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | Jakub Hořák | Obrana | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | Jiří Žilina | Obrana | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | Marek Tláskal | Obrana | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7 | Martin Váňa – Z | Obrana | 30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8 | Pavel Baštář – J | Obrana | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Vaner | Brankář | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | Miroslav Petr | Brankář | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 87.50 | |
| 3 | Štěpán Myslík | Brankář | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

