Mistři 4. ročníku LHL (a to po první sezoně)
Útok
| # | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Fiala | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | David Knetl – Z | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | Filip Novotný | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | František Pírek | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | Jakub Kahoun | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | Jakub Šimek „C“ – Z | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7 | Jaroslav Brožka – J | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8 | Krištof Eliáš | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 9 | Lukáš Kafka | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10 | Marek Humeňanský | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11 | Marek Štefan | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 12 | Martin Dojčar | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13 | Martin Kovář | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 14 | Matěj Večeřa | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 15 | Ondřej Camrda | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 16 | Tomáš Pikula | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 17 | Tomáš Teglý | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 18 | Vojtěch Berger | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 19 | Zdeněk Švabík – Z | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
| # | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antony Svoboda – Z | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | David Lukeš – D | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | Honza Nádr | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | Jakub Hořák | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | Jiří Žilina | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | Marek Tláskal | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7 | Martin Váňa – Z | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 8 | Pavel Baštář – J | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
| # | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Vaner | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | Miroslav Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | Štěpán Myslík | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

