Útok
| # | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Semmelbauer | ![]() | Útok | 1. 4. 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Ahmed Abour Bakr | ![]() | Útok | 28. 1. 1998 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Andrey Kornilov | ![]() | Útok | 12. 8. 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Daniel Louda | ![]() | Útok | 1. 1. 1997 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | David Vořechovský | ![]() | Útok | 1. 1. 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Dominik Švarc | ![]() | Útok | 1. 1. 2000 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Jakub Strnad | ![]() | Útok | 21. 8. 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Jiří Lukáš | ![]() | Útok | 16. 1. 1974 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Marcel Dvořák | ![]() | Útok | 28. 1. 1990 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Martin Staněk | ![]() | Útok | 2. 4. 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Pavel Staněk | ![]() | Útok | 1. 1. 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Pavel Škrabal | ![]() | Útok | 26. 1. 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Tomáš Keyř | ![]() | Útok | 23. 1. 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Tomáš Rosenberger | ![]() | Útok | 7. 3. 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Vladimír Mixa | ![]() | Útok | 28. 1. 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Šimon Pokorný | ![]() | Útok | 1. 1. 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
| # | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Stadler | ![]() | Obrana | 1. 4. 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Jiří Hlinka – J | ![]() | Obrana | 21. 8. 1992 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Jiří Sládek | ![]() | Obrana | 1. 1. 1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Lubomír Opitz | ![]() | Obrana | 28. 1. 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Michal Drobílek | ![]() | Obrana | 13. 1. 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Michal Černý | ![]() | Obrana | 14. 2. 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Zdeněk Bureš | ![]() | Obrana | 1. 4. 1991 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
| # | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kryštof Pacas | ![]() | Brankář | 1. 1. 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Miroslav Bílek | ![]() | Brankář | 14. 2. 1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 89.29 |


