Útok
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoan Pepelanov | ![]() | Útok | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Bohuslav Frk | ![]() | Útok | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | František Foukner | ![]() | Útok | 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Jan Anděl | ![]() | Útok | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Jan Boháč | ![]() | Útok | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Jan Veselý | ![]() | Útok | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Martin Bihuš | ![]() | Útok | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Martin Topinka | ![]() | Útok | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Martin Trnka | ![]() | Útok | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Martin Šteiner | ![]() | Útok | 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Michal Boháč | ![]() | Útok | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Michal Šťastný – D | ![]() | Útok | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Peter Mareček | ![]() | Útok | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Peter Škoda | ![]() | Útok | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Petr Klíma | ![]() | Útok | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Přemek Jungerbauer – D | ![]() | Útok | 40 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Tomáš Jarolímek | ![]() | Útok | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 18 | Tomáš Novotný | ![]() | Útok | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Vítek Dittrich | ![]() | Útok | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | Zdeněk Novotný | ![]() | Útok | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonín Jaroš | ![]() | Obrana | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Dominik Zelený – Z | ![]() | Obrana | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Libor Rys | ![]() | Obrana | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Lukáš Gajdůšek – Z | ![]() | Obrana | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Lukáš Podroužek | ![]() | Obrana | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Lukáš Tintěra | ![]() | Obrana | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Michal Kilián – D | ![]() | Obrana | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Michal Čejka | ![]() | Obrana | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Milan Mejzlík – Z | ![]() | Obrana | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | Radek Navrátil | ![]() | Obrana | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Zdeněk Horák | ![]() | Obrana | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
| # | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Odstrčil | ![]() | Brankář | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Alexander Jacobson (HNZ) | ![]() | Brankář | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | Filip Vojnarovič | ![]() | Brankář | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | Jiří Chlouba | ![]() | Brankář | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Matěj Hora (HNZ) | ![]() | Brankář | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 87.50 |
| 6 | Milan Klečka | ![]() | Brankář | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Ondřej Šidlák | ![]() | Brankář | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | Tadeáš Guttenberg | ![]() | Brankář | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Tomáš Podroužek | ![]() | Brankář | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |



