Útok
| # | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Svoboda | ![]() | Útok | 6. 8. 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Ondřej Pochylý – Z | ![]() | Útok | 31. 1. 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 18 | Michal „Make“ Kotlas – Z | ![]() | Útok | 1. 1. 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 19 | Petr „Sili“ Silovský | ![]() | Útok | 1. 1. 1993 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Jakub Smolík | ![]() | Útok | 1. 1. 1989 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Josef „Ada“ Adamík | ![]() | Útok | 1. 1. 1990 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 28 | Jakub Škabrada | ![]() | Útok | 1. 1. 1992 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | Vojtěch Šišma | ![]() | Útok | 1. 1. 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Martin Jirka – D | ![]() | Útok | 1. 1. 1989 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | Martin „Kout“ Koutný | ![]() | Útok | 1. 1. 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 | Tomáš Bouša | ![]() | Útok | 1. 1. 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 54 | Karel Vančura | ![]() | Útok | 1. 1. 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 60 | David Bouša | ![]() | Útok | 1. 1. 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 | Michal Strachota | ![]() | Útok | 7. 3. 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 | Václav Kružík | ![]() | Útok | 6. 1. 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 | Michal Podhráský | ![]() | Útok | 22. 11. 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 | Marek Štimpl | ![]() | Útok | 13. 1. 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 | Tomáš Procházka | ![]() | Útok | 21. 3. 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 70 | Jakub Žalud | ![]() | Útok | 1. 1. 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 73 | Martin „Zico“ Zich | ![]() | Útok | 1. 1. 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | Jakub Mančal | ![]() | Útok | 1. 1. 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 93 | Jan „Fidži“ Fiala | ![]() | Útok | 1. 1. 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
| # | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Josef Macháček – D | ![]() | Obrana | 21. 8. 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | Jakub Jonáš – Z | ![]() | Obrana | 1. 1. 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Jakub „Vlčák“ Vlček | ![]() | Obrana | 1. 1. 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Michal „Sláva“ Slavíček | ![]() | Obrana | 1. 1. 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | Martin „Hlaďas“ Hladký | ![]() | Obrana | 24. 8. 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | Walter „Walty“ Schubert | ![]() | Obrana | 1. 1. 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 | Petr Ďamek | ![]() | Obrana | 11. 4. 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 | Petr Heřmanský | ![]() | Obrana | 18. 10. 1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 88 | Dominik Hron | ![]() | Obrana | 20. 1. 1988 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 89 | Tomáš „Novas“ Novák | ![]() | Obrana | 1. 1. 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 90 | Jan „Bari“ Barák | ![]() | Obrana | 1. 1. 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 92 | Martin „Festr“ Vít | ![]() | Obrana | 1. 1. 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 95 | David Podhráský | ![]() | Obrana | 1. 1. 1986 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
| # | Hráč | Tým | Post | Date of Birth | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Plánička | ![]() | Brankář | 31. 1. 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11 | Robert Novák | ![]() | Brankář | 1. 1. 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | Vojtěch Gregor | ![]() | Brankář | 1. 1. 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29 | 74.36 |
| 39 | Roman Polehla | ![]() | Brankář | 1. 1. 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 62 | Harry Hartman (HNZ) | ![]() | Brankář | 19. 9. 1950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 70.97 |


