Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 9. 2026 | 21:45 | Lenochodí Liga | 2026/27 | Pátek | 1. kolo |
Místo zápasu
| Černošice, Zimní stadion |
|---|
| Zimní stadion, Fügnerova, Černošice, 252 28, Czechia |
HC NP
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Miroslav Petr | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 84.0 |
| 4 | Pavel Baštář – J | Obrana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | Filip Novotný | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | David Lukeš – D | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | Jakub Kahoun | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | David Knetl – Z | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | Martin Váňa – Z | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | Tomáš Teglý | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 43 | Martin Kovář | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 83 | Tomáš Pikula | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 88 | Vojtěch Berger | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 21 | 84.0 |
LOPATY
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Bílek | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 89.3 |
| 4 | Zdeněk Bureš | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Daniel Louda | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | Jiří Lukáš | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | Jiří Sládek | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | Pavel Staněk | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | Martin Staněk | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 77 | Marcel Dvořák | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 87 | Ahmed Abour Bakr | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 96 | Jiří Hlinka – J | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 97 | Dominik Švarc | Útok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 25 | 89.3 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
| 3 | 4 |
| 3 | 6 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 3 |
| 21 | 25 |
| 84.0 | 89.3 |

LOPATY