Podrobnosti
| Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den | Kolo |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. 9. 2025 | 21:45 | Lenochodí Liga | 2025/26 | Pátek | 1. kolo |
Místo zápasu
| Černošice, Zimní stadion |
|---|
| Zimní stadion, Fügnerova, Černošice, 252 28, Czechia |
LENOCHODI
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Josef Šťastný | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Zdeněk Macháček | Útok | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | Vítek „Gudas“ Stachovský | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | Jakub „Bobek“ Nágl | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 88.5 |
| 33 | Míra Šimánek – D | Útok | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | Ondra Šimeček | Útok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | Jan Kružík | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 47 | Pavel Fukal „A“ | Útok | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 50 | Martin Brandýs | Útok | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 87 | Michal Beneš | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 90 | Radim Hořenín | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 7 | 9 | 2 | 0 | 3 | 23 | 88.5 |
LOPATY
| # | Hráč | Post | Góly | As. | Tr. min. | Tr. ve hře | Ink. | Zákroky | Úspěšnost (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kryštof Pacas | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 41 | 85.4 |
| 4 | Zdeněk Bureš | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Daniel Louda | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | Jan Stadler | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | Pavel Staněk | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | Miroslav Suja | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 33 | Michal Drobílek | Útok | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 77 | Marcel Dvořák | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 87 | Ahmed Abour Bakr | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 96 | Jiří Hlinka – J | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 97 | Dominik Švarc | Útok | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Celkem | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 41 | 85.4 |
Góly
As.
Tr. min.
Tr. ve hře
Ink.
Zákroky
Úspěšnost (%)
| 7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 7 |
| 23 | 41 |
| 88.5 | 85.4 |


LOPATY