- Ligy
- Lenochodí Liga
- Sezóny
- 2022/23, 2023/24
- Domácí
- Černošice, Zimní stadion

Přečtěte si o nás v ligovém blogu: O Týmu: HC Lenochodi
Předseda Zdeněk Macháček

- Národnost
Czechia
- Aktuální tým
- LENOCHODI
Místopředseda/Kapitán Martin Líbal

- Národnost
Czechia
- Aktuální tým
- LENOCHODI
Člen výboru Vít Stachovský

- Národnost
Czechia
- Aktuální tým
- LENOCHODI
Web admin Vojtěch Macháček

- Národnost
Czechia
- Aktuální tým
- LENOCHODI
Útok
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Útok | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Útok | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Útok | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Útok | 37 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Útok | 45 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Útok | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Útok | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Útok | 39 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | Útok | 33 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | ![]() | Útok | 25 | 6 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | ![]() | ![]() | Útok | 27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | ![]() | Útok | 25 | 4 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | ![]() | Útok | 38 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | ![]() | Útok | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ![]() | ![]() | Útok | 40 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | ![]() | Útok | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ![]() | ![]() | Útok | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
18 | ![]() | ![]() | Útok | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Obrana | 31 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | ![]() | Obrana | 31 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | ![]() | Obrana | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | ![]() | Obrana | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Obrana | 35 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | ![]() | Obrana | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | ![]() | Obrana | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | ![]() | ![]() | Obrana | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | ![]() | Obrana | 31 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
# | Hráč | Tým | Post | Věk | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Brankář | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 53 | 89.83 |
2 | ![]() | ![]() | Brankář | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46 | 88.46 |
3 | ![]() | ![]() | Brankář | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 60 | 89.55 |