Útok
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
00 | ![]() | ![]() | Útok | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | ![]() | ![]() | Útok | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | ![]() | Útok | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ![]() | ![]() | Útok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | ![]() | ![]() | Útok | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
26 | ![]() | ![]() | Útok | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
52 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
72 | ![]() | ![]() | Útok | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
76 | ![]() | ![]() | Útok | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
77 | ![]() | ![]() | Útok | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
81 | ![]() | ![]() | Útok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
87 | ![]() | ![]() | Útok | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
88 | ![]() | ![]() | Útok | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
91 | ![]() | ![]() | Útok | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
97 | ![]() | ![]() | Útok | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Obrana
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | ![]() | ![]() | Obrana | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | ![]() | Obrana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | ![]() | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
31 | ![]() | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
37 | ![]() | ![]() | Obrana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
57 | ![]() | ![]() | Obrana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
73 | ![]() | ![]() | Obrana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
74 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
85 | ![]() | ![]() | Obrana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
89 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
99 | ![]() | ![]() | Obrana | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brankář
# | Hráč | Tým | Post | Záp. | Góly | As. | Body | Tr. min. | Ink. | Zákroky | % Úsp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
1 | ![]() | ![]() | Brankář | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 134 | 85.35 |
35 | ![]() | ![]() | Brankář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 88.89 |